| Вид | Сорт | Контейнер | Розмір, см | Ціна, грн. | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Азалія Японська | МІХ | С2 | |||
| Бірючина Звичайна | Р9 | 15-20 | 45 | ||
| Вейгела | Red Prince | C2 | 140 | ||
| Гортензія Волотиста | Baby Lase | P9 | 10-15 | ||
| Гортензія Волотиста | Phantom | P9 | 10-15 | 50 | |
| Гортензія Волотиста | Polar Bear | P9 | 10-15 | 50 | |
| Гортензія Волотиста | Polar Bear | C3 | 140 | ||
| Гортензія Волотиста | Skyfall | P9 | 10-15 | ||
| Гортензія Волотиста | Vanille Freise | P9 | 10-15 | 50 | |
| Гортензія Волотиста | Vanille Freise | C3 | 140 | ||
| Гортензія Волотиста | Vanille Freise | C7.5 | 340 | ||
| Гортензія Волотиста | Wim's Red | C3 | 140 | ||
| Гортензія Волотиста | Wim's Red | C7.5 | 340 | ||
| Еріка дарленська | Kramers Rote | P9 | 15-20 | ||
| Лаванда вузьколиста | С2 | 25-30 | |||
| Лаванда вузьколиста | Hemus | P9 | 15-20 | ||
| Лаванда вузьколиста | Hidcote Blue | P9 | 15-20 | 45 | |
| Лаванда вузьколиста | Hidcote Blue | C2 | 20-30 | 95 | |
|
Леукотое ахіларіс |
Curly Red | C5 | 30-40 | 405 | |
|
Лохина Високоросла |
Bluecrop | C1.5,C2 | 60-70 | 175 | |
|
Лохина Високоросла |
Bluecrop | C5 | 290 | ||
|
Лохина Високоросла |
Bluecrop | C7.5 | 340 | ||
|
Лохина Високоросла |
Bluegold | C2 | 50-60 | ||
| Лохина Високоросла | Duke | C1.5,C2 | 50-60 | ||
| Лохина Високоросла | Eliot | C2 | 50-60 | ||
| Лохина Високоросла | Nelson | C2 | 50-60 | ||
| Молодило Коричневе | Julia | P9 | 52 | ||
| Падуб Блакитний | Blue Angel | C2 | 20-30 | 140 | |
| Пенісетум лисохвостий | Red Head | C5 | 40-50 | ||
| Перстач кущовий | Gold Finger | P9 | 40-50 | 45 | |
| Плющ вертикальий | Erecta | P9 | 25-30 | ||
| Плющ звичайний | Sagitifolia | P9 | 30-40 | ||
| Пухироплідник калинолистий | Diabolo | C2 | 50-60 | 140 | |
| Пухироплідник калинолистий | Luteus | C2 | 50-60 | 140 | |
| Ракитник віниковий | Roter Favorit | P9 | 20-25 | 45 | |
| Ракитник віниковий | Roter Favorit | C7.5 | 100-120 | 445 | |
| Кизильник Дамера | Major | P9 | 20-25 | 50 | |
| Кипарисовик Горохоплідний | Filifera Nana | C5 | 30-40 | 215 | |
| Кипарисовик Горохоплідний | Filifera Variegata | C5 | 40-50 | 215 | |
| Кипарисовик Лавсона | Ivonne | P9 | 25-30 | ||
| Кипарисовик Лавсона | Ivonne | C2 | 30-40 | ||
| Кипарисовик Лейланда | Р9 | 25-30 | 50 | ||
| Кипарисовик Лейланда | С2 | 50-60 | 110 | ||
| Кипарисовик Лейланда | С3 | 70-80 | 140 | ||
| Кипарисовик Лейланда | С5 | 80-90 | 215 | ||
| Кипарисовик Лейланда | Gold Rider | C2 | 40-50 | 140 | |
| Кипарисовик Лейланда | Gold Rider | C5 | 50-60 | 215 | |
| Кипарисовик Тупий | Golden Ceramic | C12 | 50-60 | 520 | |
| Кипарисовик Тупий | Tsatsumi Gold | C5 | 40-50 | 215 | |
| Сосна Гірська | Pumilio | C2 | 15-20 | ||
| Спірея Японська | Golden Flame | C2 | 20-30 | 140 | |
| Тис Середній | С2 | 20-25 | 105 | ||
| Тис Ягідний | Variegata Aurea | C2 | 20-25 | ||
| Туя Західна | Danica | C2 | 15-20 | 105 | |
| Туя Західна | Danica | C5 | 20-25 | 215 | |
| Туя Західна | Danica | C10 | 30-35 | 520 | |
| Туя Західна | Golden Smaragd | P9 | 20-25 | ||
| Туя Західна | Golden Smaragd | C2 | 25-30 | 105 | |
| Туя Західна | Golden Smaragd | C5 | 40-50 | 215 | |
| Туя Західна | Golden Smaragd | C15 | 60-70 | 655 | |
| Туя Західна | Hoveyi | C2 | 20-30 | 105 | |
| Туя Західна | Little Champion | C7.5 | 70-80 | 215 | |
| Туя Західна | Miky | C5 | 30-35 | 215 | |
| Туя Західна | Mirjam | C2 | 15-20 | 105 | |
| Туя Західна | Rheingold | C15 | 50-60 | 655 | |
| Туя Західна | Smaragd | P9 | 25-30 | 47 | |
| Туя Західна | Smaragd | C2 | 40-50 | ||
| Туя Західна | Smaragd | C2 | 50-70 | 105 | |
| Туя Західна | Smaragd | C7.5 | 70-80 | 215 | |
| Туя Західна | Smaragd Variegata | C7.5 | 60-70 | 215 | |
| Туя Західна | Smaragd Witbont | P9 | 25-30 | 47 | |
| Туя Західна | Smaragd Witbont | C2 | 50-60 | 105 | |
| Туя Західна | Teddy | P9 | 15 | ||
| Туя Західна | Teddy | C2 | 25 | 100 | |
| Туя Західна | Tiny Tim | C2 | 15-20 | 105 | |
| Туя Західна | Tiny Tim | С5 | 25-30 | 215 | |
| Туя Західна | Tiny Tim | С12 | 40-50 | 520 | |
| Туя Західна | Woodwardii | C12 | 60-65 | 520 | |
| Туя Складчата | 4ever Goldy | C5 | 40-50 | 215 | |
| Туя Східна | Elegantissima | C5 | 80-100 | 215 | |
| Туя Східна | Golden Pygmy | C2 | 20-25 | ||
| Туя Східна | Golden Pygmy | C12 | 50-60 | 520 | |
| Ялина Біла | Alberta Globe | C12 | 25-30 | 1095 | |
| Ялина Біла | Conica | C5 | 40-50 | 425 | |
| Ялина Біла | Conica | C35 | 80-100 | 1725 | |
| Ялина Біла | Conica | C45 | 135-150 | 2875 | |
| Ялина Звичайна | Barry | C12 | 50-60 | 1095 | |
| Ялина Звичайна | Little Gem | C12 | 30-35 | 1095 | |
| Ялина Звичайна | Nidiformis | C15 | 40-50 | 1095 | |
| Ялина Звичайна | Pigmaea | C10 | 35-40 | 1095 | |
| Ялина Сербська | Karel | C2 | 20-25 | 175 | |
| Ялина Сербська | Karel | C5 | 25-30 | 425 | |
| Ялина Сиза | Echiniformis | C10 | 20-25 | 1095 | |
| Ялина Колюча Блакитна | Kaibab | C2 | 25-30 | ||
| Ялина Колюча Блакитна | Kaibab | C7.5 | штамб40-80 | 598 | |
| Ялівець Віргінський | Grey Owl | C5 | 50-50 | 215 | |
| Ялівець Віргінський | Grey Owl | C15 | 70-90 | 520 | |
| Ялівець Віргінський | Golden Spring | С2 | 25-30 | 110 | |
| Ялівець Віргінський | Golden Spring | C5 | 40-50 | 215 | |
| Ялівець Віргінський | Golden Spring | C15 | 60-80 | 520 | |
| Ялівець Горизонтальний | Blue Сhip | С2 | 15-20 | 110 | |
| Ялівець Горизонтальний | Golden Carpet | С2 | 15-20 | ||
| Ялівець Горизонтальний | Golden Carpet | C5 | 30-40 | 215 | |
| Ялівець Горизонтальний | Jade River | C5 | 40-50 | 215 | |
| Ялівець Горизонтальний | Jade River | C15 | 80-100 | 520 | |
| Ялівець Горизонтальний | Prince of Wales | С2 | 20-25 | 110 | |
| Ялівець Горизонтальний | Wiltonii | С2 | 20-25 | 110 | |
| Ялівець Горизонтальний | Wiltonii | C5 | 40-50 | 215 | |
| Ялівець Горизонтальний | Wiltonii | C15 | 50-60 | 520 | |
| Ялівець Звичайний | Gold Shats | C2 | 25-30 | 110 | |
| Ялівець Звичайний | Green Carpet | C15 | 70-80 | 655 | |
| Ялівець Звичайний | Hibernika | P9 | 20-30 | 47 | |
| Ялівець Звичайний | Hibernika | C2 | 40-50 | 110 | |
| Ялівець Звичайний | Suecica Aurea | C2 | 30-40 | ||
| Ялівець Звичайний | Albo Variegata | C15 | 70-80 | 655 | |
| Ялівець Китайський | Blue Alps | C2 | 50-60 | 110 | |
| Ялівець Китайський | Blue Alps | C5 | 60-70 | 215 | |
| Ялівець Китайський | Expansa Variegata | C15 | 70-80 | 655 | |
| Ялівець Китайський | Kaizuka Variegata | C2 | 15-20 | 115 | |
| Ялівець Китайський | Kurivao Gold | C2 | 20-30 | 115 | |
| Ялівець Китайський | Kurivao Gold | C5 | 40-50 | 215 | |
| Ялівець Китайський | Kurivao Gold | C12 | 70-90 | 520 | |
| Ялівець Китайський | Blue Point | C15 | 100-120 | 520 | |
| Ялівець Китайський | Shimpaku | C2 | 25-30 | 115 | |
| Ялівець Китайський | Shimpaku | C5 | 40-50 | 215 | |
| Ялівець Китайський | Shimpaku | С15 | 50-70 | 655 | |
| Ялівець Китайський | Spartan | C2 | 40-50 | 110 | |
| Ялівець Китайський | Stricta | C2 | 25-30 | 115 | |
| Ялівець Китайський | Stricta | C5 | 35-40 | ||
| Ялівець Козацький |
Glauca | C15 | 80-90 | 520 | |
| Ялівець Лежачий | Nana | C2 | 20-25 | 140 | |
| Ялівець Лежачий | Nana | C5 | 35-40 | 290 | |
| Ялівець Лежачий | Nana | C15 | 60-70 | 1095 | |
| Ялівець Лускатий | Blue Carpet | C2 | 20-25 | 115 | |
| Ялівець Лускатий | Blue Carpet | C5,C7.5 | 50-60 | 215 | |
| Ялівець Лускатий | Blue Carpet | C12 | 60-70 | 520 | |
| Ялівець Лускатий | Blue Sprider | C2 | 15-20 | ||
| Ялівець Лускатий | Blue Sprider | C12 | 80-90 | 520 | |
| Ялівець Лускатий | Blue Star | C2 | 15-20 | 115 | |
| Ялівець Лускатий | Dream Joy | C2 | 20-25 | 110 | |
| Ялівець Лускатий | Floreant | C2 | 10-15 | 115 | |
| Ялівець Лускатий | Golden Flame | C2 | 25-30 | 115 | |
| Ялівець Лускатий | Golden Flame | C15 | 70-80 | 655 | |
| Ялівець Лускатий | Holger | C2 | 20-30 | 110 | |
| Ялівець Лускатий | Holger | C5 | 50-60 | 215 | |
| Ялівець Лускатий | Holger | C12 | 80-100 | 520 | |
| Ялівець Лускатий | Hunnetorp | C2 | 25-30 | 110 | |
| Ялівець Лускатий |
Hunnetorp | C5 | 40-50 | 215 | |
| Ялівець Лускатий | Hunnetorp | C7.5 | 50-60 | 405 | |
| Ялівець Лускатий | Hunnetorp | C15 | 70-80 | 520 | |
| Ялівець Лускатий | Meyeri | C2 | 30-40 | 110 | |
| Ялівець Лускатий | Meyeri | C20 | 120-140 | 655 | |
| Ялівець Прибережний | All Gold | С2 | 20-30 | 115 | |
| Ялівець Прибережний | All Gold | C5 | 30-40 | 215 | |
| Ялівець Прибережний | Schlager | C2 | 20-30 | 115 | |
| Ялівець Середній | Blue and Gold | C15 | 80-100 | 655 | |
| Ялівець Середній | Golden Joy | C2 | 25-30 | 110 | |
| Ялівець Середній | Golden Joy | C5 | 30-40 | 215 | |
| Ялівець Середній | Golden Joy | C15 | 70-80 | 520 | |
| Ялівець Середній | Gold Star | P9 | 10-15 | 50 | |
| Ялівець Середній | Gold Star | С2 | 25-30 | 110 | |
| Ялівець Середній | Gold Star | C5 | 30-50 | 215 | |
| Ялівець Середній | Gold Star | C5 | 35-50 | 215 | |
| Ялівець Середній | Gold Star | C15 | 70-90 | 655 | |
| Ялівець Середній | Mint Julep | P9 | 10-15 | 50 | |
| Ялівець Середній | Mint Julep | С2 | 35-40 | 110 | |
| Ялівець Середній | Mordigan Gold | C2 | 30-40 | 110 | |
| Ялівець Середній | Old Gold | P9 | 10-15 | 50 | |
| Ялівець Середній | Old Gold | С2 | 30-40 | 110 | |
| Ялівець Середній | Old Gold | C15 | 70-90 | 520 | |
| Ялівець Середній | Pfitzeriana Glauca | C2 | 20-25 | 110 | |
| Ялівець Середній | Pfitzeriana Glauca | C5 | 60-70 | 215 | |
| Ялівець Середній | Pfitzeriana Glauca | C7.5 | 70-80 | 305 | |
| Ялівець Середній | Pfitzeriana Glauca | C15 | 80-100 | 655 | |
| Ялівець Скельний | Blue Arrow | P9 | 20-30 | 50 | |
| Ялівець Скельний | Blue Arrow | C2 | 50-60 | 115 | |
| Ялівець Скельний | Blue Arrow | С5 | 60-70 | 215 | |
| Ялівець Скельний | Moonglow | C2 | 50-60 | 110 | |
| Ялівець Скельний | Moonglow | С5 | 50-60 | 215 |
| вид | сорт | контейнер | Розмір, см | Ціна, грн. | фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Базилік Кущовий | Magic Blue | C0.5 | 20-25 | ||
| Базилік Кущовий | Magic Blue | C1.5 | 25-30 | ||
| Базилік Кущовий | Magic White | C0.5 | 20-25 | ||
| Базилік Кущовий | Magic White | C1.5 | 25-30 | ||
| Вербена лимонна | С0.5 | 15 | |||
| Джіаогулан | C0.5 | 20 | |||
| Джіаогулан | C1.5 | 20-30 | |||
| Естрагон | С0.5 | 15 | |||
| Карі | С0.5 | 10-15 | |||
| Ліппія | С0.5 | 10-15 | |||
| Ліппія | С1.5 | 15-20 | |||
| Меліса | Лимонний Бальзам | С0.5 | |||
| Міні карі | С0.5 | 10 | |||
| Монарда ("садовий бергамот") | С0.5 | ||||
| Монарда ("садовий бергамот") | С1.5 | ||||
| М'ята | Апельсинова | С0.5 | 20 | ||
| М'ята | Апельсинова | С1.5 | 20-25 | ||
| М'ята Джинджер | Імбирна | С0.5 | 20 | ||
| М'ята Джинджер | Імбирна | С1.5 | 25-30 | ||
| М'ята | Crispa | C0.5 | 20 | ||
| М'ята | Crispa | C1.5 | 25-30 | ||
| М'ята | Мароканська | С0.5 | 20 | ||
| М'ята | Мароканська | С1.5 | 25-30 | ||
| М'ята | Полунична | С0.5 | 20 | ||
| М'ята | Полунична | С1.5 | 25-30 | ||
| М'ята | Шоколадна | С0.5 | 15-20 | ||
| М'ята | Шоколадна | С1.5 | 25-30 | ||
| М'ята | Якима | С0.5 | 20 | ||
| М'ята | Якима | С1.5 | 30-35 | ||
| Орегано | Gold Taler | C0.5 | |||
| Орегано | Gold Taler | C1.5 | |||
| Орегано | Панта | С0.5 | |||
| Орегано | Панта | С1.5 | |||
| Орегано | Розенкупел | С0.5 | |||
| Полин | "кока кола" | С0.5 | 15 | ||
| Розмарин | С0.5 | 10 | |||
| Розмарин | Лавандовий | С0.5 | |||
| Розмарин морозостійкий | Blue Winter | С0.5 | |||
| Чабер Гірський | Болеро | С0.5 | 10-15 | ||
| Чабер Гірський | Болеро | С1.5 | 15-20 | ||
| Чабер Лимонний | Карпатен | С0.5 | 20-25 | ||
| Чабер Лимонний | Карпатен | С1.5 | 20-25 | ||
| Чебрець Звичайний | Фредо | С0.5 | 10-15 | ||
| Чебрець Звичайний | Фредо | С1.5 | 15-20 | ||
| Чебрець Лимонний | Замбезі | С0.5 | 10-15 | ||
| Чебрець Лимонний | Замбезі | С1.5 | 15-20 | ||
| Чебрець Лимонний | Сільвер | С0.5 | 10-15 | ||
| Чебрець Лимонний | Сільвер | С1.5 | 15-20 | ||
| Чебрець | Містичний лимон | С0.5 | 10-15 | ||
| Чебрець | Містичний лимон | С1.5 | 15-20 | ||
| Шавлія | Диня | С0.5 | 15-20 | ||
| Шавлія | Диня | С1.5 | 25-30 | ||